Мини-ТЭЦ TCG 2020 V12 (1.0)
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Двигатель | MWM TCG 2020 V12 (1.0) |
| Эл. мощность, кВт | 1000 |
| Тепл. мощность, кВт | 1035 |
| КПД эл., % | 42.7 |
| КПД тепл., % | 42.2 |
| Серия | TCG |
| Код серии | tcg |
| Название модели | MWM TCG 2020 V12 (1.0) |
| Код модели | TCG 2020 V12 (1.0) |
| Полное название модели | ГПУ тип MWM TCG 2020 V12 (1.0) |
| Количество цилиндров и расположение | 12 V |
| Рабочий объем, л | 53 |
| Коэффициент сжатия | 13 : 1 |
| Средний расход масла, г/кВтч | 0.15 |
| Расход газа при 100% мощности, м³/ч | 233.9 |
| Генератор | Marelli MJB 500 LB 4 |
| КПД суммарный, % | 86.9 |
| Расход воздуха, кг/ч | 28000 |
| Объем масла в картере | 205 |
| Температура выхлопных газов, °C | 431 |
| Расход выхлопных газов, кг/ч | 5448 |
| Моторесурс до капремонта, мч | 80000 |
| Контейнер | 40-футовый 12192х3100х2900 |
