Когенерационные установки (Мини-ТЭЦ).
Индивидуальные решения. Немецкое качество.
Индивидуальные решения. Немецкое качество.

Модельный ряд когенерационных ГПУ
Природный газ 400-2500 кВт для природного газа, шахтного газа
Модель | Двигатель | Эл. мощность | Тепл. мощность | КПД эл. | КПД тепл. |
---|---|---|---|---|---|
ETW 400 EG | TCG 3016 V08 | 400 кВт | 405 кВт | 43,10% | 43,60% |
ETW 600 EG | TCG 3016 V12 | 600 кВт | 619 кВт | 43,30% | 44,70% |
ETW 800 EG | TCG 3016 V16 | 800 кВт | 820 кВт | 43,50% | 44,60% |
ETW 850 EG | 8V 4000 L33 | 854 кВт | 897 кВт | 42,80% | 45,00% |
ETW 1000 EG | TCG 3016 V16S | 1000 кВт | 1147 кВт | 41,00% | 47,00% |
ETW 1000 EG | TCG 2020 V12 (1.0) | 999 кВт | 1056 кВт | 43,00% | 45,40% |
ETW 1010 EG | 8V 4000 L64 | 1013 кВт | 969 кВт | 44,00% | 42,10% |
ETW 1130 EG | TCG 2020 V12 К | 1125 кВт | 1265 кВт | 40,80% | 45,80% |
ETW 1200 EG | TCG 2020 V12 | 1200 кВт | 1191 кВт | 43,60% | 43,30% |
ETW 1290 EG | 12V 4000 L33 | 1287 кВт | 1323 кВт | 43,30% | 44,50% |
ETW 1500 EG | TCG 2020 V16 К | 1500 кВт | 1687 кВт | 40,80% | 45,90% |
ETW 1520 EG | 12V 4000 L64 | 1521 кВт | 1468 кВт | 44,20% | 42,70% |
ETW 1560 EG | TCG 2020 V16 | 1560 кВт | 1580 кВт | 43,20% | 43,80% |
ETW 2000 EG | TCG 2020 V20 | 2000 кВт | 1902 кВт | 44,40% | 42,20% |
ETW 2030 EG | 16V 4000 L64 | 2028 кВт | 1958 кВт | 44,30% | 42,80% |
ETW 2150 EG | 20V 4000 L33 | 2145 кВт | 2239 кВт | 43,00% | 44,90% |
ETW 2540 EG | 20V 4000 L64 | 2535 кВт | 2527 кВт | 44,1% | 43,9% |
Биогаз 400-2000 кВт для биогаза, свалочного газа, газа стоков, спец. газов
Модель | Двигатель | Эл. мощность | Тепл. мощность | КПД эл. | КПД тепл. |
---|---|---|---|---|---|
ETW 400 BG | TCG 2016 V08C | 400 кВт | 398 кВт | 42,50% | 42,30% |
ETW 600 BG | TCG 2016 V12C | 600 кВт | 608 кВт | 42,50% | 43,00% |
ETW 800 BG | TCG 2016 V16C | 800 кВт | 810 кВт | 42,60% | 43,00% |
ETW 1200 BG | TCG 2020 V12 | 1200 кВт | 1255 кВт | 42,00% | 43,90% |
ETW 1560 BG | TCG 2020 V16 | 1560 кВт | 1655 кВт | 41,70% | 44,20% |
ETW 2000 BG | TCG 2020 V20 | 2000 кВт | 2085 кВт | 42,00% | 43,80% |
Скачать программу поставок газопоршневых установок на природном газе
Файл PDF, 138 Кб