Модельный ряд газопоршневых установок
Серия TCG мощность 600 - 2300 кВт
| Модель | Двигатель | Эл. мощность | Тепл. мощность | КПД эл. | КПД тепл. |
|---|---|---|---|---|---|
| TCG 3016 V12 | MWM TCG 3016 V12 | 600 кВт | 626 кВт | 43 % | 44.79 % |
| TCG 3016 V16 | MWM TCG 3016 V16 | 800 кВт | 820 кВт | 43.2 % | 44.7 % |
| TCG 3016 V16S | MWM TCG 3016 V16S | 1000 кВт | 1147 кВт | 41 % | 47 % |
| TCG 2020 V12 (1.0) | MWM TCG 2020 V12 (1.0) | 1000 кВт | 1035 кВт | 42.7 % | 42.2 % |
| TCG 2020 V12 | MWM TCG 2020 V12 | 1200 кВт | 1191 кВт | 43.6 % | 43.3 % |
| TCG 3020 V12 | MWM TCG 3020 V12 | 1380 кВт | 1313 кВт | 44.8 % | 42.6 % |
| TCG 2020 V16 | MWM TCG 2020 V16 | 1560 кВт | 1580 кВт | 43.2 % | 43.8 % |
| TCG 3020 V16 | MWM TCG 3020 V16 | 1840 кВт | 1774 кВт | 44.4 % | 42.8 % |
| TCG 3020 V20 | MWM TCG 3020 V20 | 2300 кВт | 2300 кВт | 43.9 % | 43.9 % |
Серия MAN мощность 250 - 730 кВт
| Модель | Двигатель | Эл. мощность | Тепл. мощность | КПД эл. | КПД тепл. |
|---|---|---|---|---|---|
| E3262 E302 | MAN E3262 E302 | 260 кВт | 375 кВт | 39.6 % | 54 % |
| E3268 LE212 | MAN E3268 LE212 | 360 кВт | 426 кВт | 42.6 % | 47.2 % |
| E3262 LE232 | MAN E3268 LE212 | 420 кВт | 516 кВт | 41.3 % | 47.3 % |
| E3262 LE202 | MAN E3262 LE202 | 500 кВт | 600 кВт | 42 % | 46 % |
| E3872 LE201 | MAN E3872 LE201 | 700 кВт | 712 кВт | 43.7 % | 42.4 % |
Серия HND мощность 1000 - 2000 кВт
| Модель | Двигатель | Эл. мощность | Тепл. мощность | КПД эл. | КПД тепл. |
|---|---|---|---|---|---|
| P1000GF | HND CHG620V12 | 1000 кВт | 1097 кВт | 40.4 % | 44.3 % |
| P1500GF | HND CHG622V16 | 1500 кВт | 1705 кВт | 41.1 % | 46.7 % |
| P2000GF | HND CHG622V20 | 2000 кВт | 2215 кВт | 41.3 % | 45.8 % |
Серия Vman мощность 100 - 1200 кВт
| Модель | Двигатель | Эл. мощность | Тепл. мощность | КПД эл. | КПД тепл. |
|---|---|---|---|---|---|
| P100GF | VMAN CT07 | 100 кВт | 115 кВт | 38.3 % | 44.1 % |
| P200GF | VMAN CET12 | 200 кВт | 261 кВт | 38.4 % | 41.3 % |
| P250GF | VMAN CET13 | 250 кВт | 271 кВт | 38.4 % | 46.5 % |
| P400GF | VMAN DT22 | 400 кВт | 460 кВт | 38.5 % | 44.3 % |
| P500GF | VMAN DT30 | 500 кВт | 540 кВт | 37.4 % | 45.7 % |
| P1200GF | VMAN DT58 | 1200 кВт | 1231 кВт | 41.4 % | 42.5 % |
Скачать программу поставок газопоршневых установок на природном газе
Файл PDF, 226 Кб