Мини-ТЭЦ P500GF
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Двигатель | VMAN DT30 |
| Эл. мощность, кВт | 500 |
| Тепл. мощность, кВт | 540 |
| КПД эл., % | 37.4 |
| КПД тепл., % | 45.7 |
| Серия | VMAN |
| Код серии | vman |
| Название модели | VMAN P500GF |
| Код модели | P500GF |
| Полное название модели | ГПУ тип VMAN P500GF |
| Количество цилиндров и расположение | 16 V |
| Рабочий объем, л | 30.14 |
| Коэффициент сжатия | 12.5 : 1 |
| Средний расход масла, г/кВтч | 0.25 |
| Расход газа при 100% мощности, м³/ч | 132 |
| Генератор | Leroy Somer LSA 49.3 M6 |
| КПД суммарный, % | 83 |
| Расход воздуха, кг/ч | 2434 |
| Объем масла в картере | 78 |
| Температура выхлопных газов, °C | 386 |
| Расход выхлопных газов, кг/ч | 2533 |
| Моторесурс до капремонта, мч | 36000 |
| Контейнер | 20-футовый 6058х2438х2896 |
