Мини-ТЭЦ P400GF
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Двигатель | VMAN DT22 |
| Эл. мощность, кВт | 400 |
| Тепл. мощность, кВт | 460 |
| КПД эл., % | 38.5 |
| КПД тепл., % | 44.3 |
| Серия | VMAN |
| Код серии | vman |
| Название модели | VMAN P400GF |
| Код модели | P400GF |
| Полное название модели | ГПУ тип VMAN P400GF |
| Количество цилиндров и расположение | 12 V |
| Рабочий объем, л | 22.61 |
| Коэффициент сжатия | 12.5 : 1 |
| Средний расход масла, г/кВтч | 0.25 |
| Расход газа при 100% мощности, м³/ч | 103.9 |
| Генератор | Leroy Somer LSA 47.3 M7 |
| КПД суммарный, % | 82.8 |
| Расход воздуха, кг/ч | 1926 |
| Объем масла в картере | 57 |
| Температура выхлопных газов, °C | 526 |
| Расход выхлопных газов, кг/ч | 2005 |
| Моторесурс до капремонта, мч | 36000 |
| Контейнер | 20-футовый 6058х2438х2896 |
