Мини-ТЭЦ P250GF
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Двигатель | VMAN CET13 |
| Эл. мощность, кВт | 250 |
| Тепл. мощность, кВт | 271 |
| КПД эл., % | 38.4 |
| КПД тепл., % | 46.5 |
| Серия | VMAN |
| Код серии | vman |
| Название модели | VMAN P250GF |
| Код модели | P250GF |
| Полное название модели | ГПУ тип VMAN P250GF |
| Количество цилиндров и расположение | 6 ряд |
| Рабочий объем, л | 12.82 |
| Коэффициент сжатия | 11.5 : 1 |
| Средний расход масла, г/кВтч | 0.25 |
| Расход газа при 100% мощности, м³/ч | 65.1 |
| Генератор | Leroy Somer LSA 46.3 L11 |
| КПД суммарный, % | 84.9 |
| Расход воздуха, кг/ч | 1207 |
| Объем масла в картере | 41.6 |
| Температура выхлопных газов, °C | 526 |
| Расход выхлопных газов, кг/ч | 1256 |
| Моторесурс до капремонта, мч | 36000 |
| Контейнер | 20-футовый 6058х2438х2896 |
