Мини-ТЭЦ E3872 LE201
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Двигатель | MAN E3872 LE201 |
| Эл. мощность, кВт | 700 |
| Тепл. мощность, кВт | 712 |
| КПД эл., % | 43.7 |
| КПД тепл., % | 42.4 |
| Серия | MAN |
| Код серии | man |
| Название модели | MAN E3872 LE201 |
| Код модели | E3872 LE201 |
| Полное название модели | ГПУ тип MAN E3872 LE201 |
| Количество цилиндров и расположение | 12 V |
| Рабочий объем, л | 29.6 |
| Коэффициент сжатия | 13.3 : 1 |
| Средний расход масла, г/кВтч | 0.2 |
| Расход газа при 100% мощности, м³/ч | 168.5 |
| Генератор | Leroy Somer LSA 49.3 M6 |
| КПД суммарный, % | 85.9 |
| Расход воздуха, кг/ч | 3861 |
| Объем масла в картере | 90 |
| Температура выхлопных газов, °C | 375 |
| Расход выхлопных газов, кг/ч | 3808 |
| Моторесурс до капремонта, мч | 52000 |
| Контейнер | 40-футовый 9000x2450x2500 |
