Мини-ТЭЦ P1200GF
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Двигатель | VMAN DT58 |
| Эл. мощность, кВт | 1200 |
| Тепл. мощность, кВт | 1231 |
| КПД эл., % | 41.4 |
| КПД тепл., % | 42.5 |
| Серия | VMAN |
| Код серии | vman |
| Название модели | VMAN P1200GF |
| Код модели | P1200GF |
| Полное название модели | ГПУ тип VMAN P1200GF |
| Количество цилиндров и расположение | 12 V |
| Рабочий объем, л | 57.2 |
| Коэффициент сжатия | 11.5 : 1 |
| Средний расход масла, г/кВтч | 0.25 |
| Расход газа при 100% мощности, м³/ч | 289.8 |
| Генератор | Leroy Somer LSA 50.2 L8 |
| КПД суммарный, % | 83.9 |
| Расход воздуха, кг/ч | 5731 |
| Объем масла в картере | 300 |
| Температура выхлопных газов, °C | 530 |
| Расход выхлопных газов, кг/ч | 5949 |
| Моторесурс до капремонта, мч | 60000 |
| Контейнер | 40-футовый 12192х2438х2896 |
