Мини-ТЭЦ P100GF
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Двигатель | VMAN CT07 |
| Эл. мощность, кВт | 100 |
| Тепл. мощность, кВт | 115 |
| КПД эл., % | 38.3 |
| КПД тепл., % | 44.1 |
| Серия | VMAN |
| Код серии | vman |
| Название модели | VMAN P100GF |
| Код модели | P100GF |
| Полное название модели | ГПУ тип VMAN P100GF |
| Количество цилиндров и расположение | 6 ряд |
| Рабочий объем, л | 6.5 |
| Коэффициент сжатия | 10.5 : 1 |
| Средний расход масла, г/кВтч | 0.25 |
| Расход газа при 100% мощности, м³/ч | 26.2 |
| Генератор | Leroy Somer LSA 44.3 L10 |
| КПД суммарный, % | 82.4 |
| Расход воздуха, кг/ч | 484 |
| Объем масла в картере | 18 |
| Температура выхлопных газов, °C | 526 |
| Расход выхлопных газов, кг/ч | 504 |
| Моторесурс до капремонта, мч | 36000 |
| Контейнер | 15-футовый 3800х1500х2250 |
