Мини-ТЭЦ P1500GF
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Двигатель | HND CHG622V16 |
| Эл. мощность, кВт | 1500 |
| Тепл. мощность, кВт | 1705 |
| КПД эл., % | 41.1 |
| КПД тепл., % | 46.7 |
| Серия | HND |
| Код серии | hnd |
| Название модели | HND P1500GF |
| Код модели | P1500GF |
| Полное название модели | ГПУ тип HND P1500GF |
| Количество цилиндров и расположение | 16 V |
| Рабочий объем, л | 78 |
| Коэффициент сжатия | 12 : 1 |
| Средний расход масла, г/кВтч | 0.2 |
| Расход газа при 100% мощности, м³/ч | 365.1 |
| Генератор | Leroy Somer LSA 53.2 XL11 |
| КПД суммарный, % | 87.8 |
| Расход воздуха, кг/ч | 7221 |
| Объем масла в картере | 240 |
| Температура выхлопных газов, °C | 528 |
| Расход выхлопных газов, кг/ч | 7495 |
| Моторесурс до капремонта, мч | 60000 |
| Контейнер | 42-футовый 13000x3500x3500 |
