Мини-ТЭЦ P1000GF
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Двигатель | HND CHG620V12 |
| Эл. мощность, кВт | 1000 |
| Тепл. мощность, кВт | 1097 |
| КПД эл., % | 40.4 |
| КПД тепл., % | 44.3 |
| Серия | HND |
| Код серии | hnd |
| Название модели | HND P1000GF |
| Код модели | P1000GF |
| Полное название модели | ГПУ тип HND P1000GF |
| Количество цилиндров и расположение | 12 V |
| Рабочий объем, л | 53.1 |
| Коэффициент сжатия | 12 : 1 |
| Средний расход масла, г/кВтч | 0.2 |
| Расход газа при 100% мощности, м³/ч | 247.6 |
| Генератор | Leroy Somer LSA 50.2 L8 |
| КПД суммарный, % | 84.7 |
| Расход воздуха, кг/ч | 4897 |
| Объем масла в картере | 150 |
| Температура выхлопных газов, °C | 530 |
| Расход выхлопных газов, кг/ч | 5083 |
| Моторесурс до капремонта, мч | 60000 |
| Контейнер | 40-футовый 12192x2438x2896 |
