Мини-ТЭЦ E3262 E302
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Двигатель | MAN E3262 E302 |
| Эл. мощность, кВт | 260 |
| Тепл. мощность, кВт | 375 |
| КПД эл., % | 39.6 |
| КПД тепл., % | 54 |
| Серия | MAN |
| Код серии | man |
| Название модели | MAN E3262 E302 |
| Код модели | E3262 E302 |
| Полное название модели | ГПУ тип MAN E3262 E302 |
| Количество цилиндров и расположение | 12 V |
| Рабочий объем, л | 25.8 |
| Коэффициент сжатия | 12 : 1 |
| Средний расход масла, г/кВтч | 0.2 |
| Расход газа при 100% мощности, м³/ч | 69.4 |
| Генератор | Leroy Somer LSA 46.3 L11 |
| КПД суммарный, % | 93.6 |
| Расход воздуха, кг/ч | 852 |
| Объем масла в картере | 102 |
| Температура выхлопных газов, °C | 526 |
| Расход выхлопных газов, кг/ч | 902 |
| Моторесурс до капремонта, мч | 52000 |
| Контейнер | 30-футовый 9000x2450x2500 |
