Модельный ряд когенерационных ГПУ

Природный газ 400-2500 кВт для природного газа, шахтного газа
Модель Двигатель Эл. мощность Тепл. мощность КПД эл. КПД тепл.
ETW 400 EG TCG 3016 V08 400 кВт 405 кВт 43,10% 43,60%
ETW 600 EG TCG 3016 V12 600 кВт 619 кВт 43,30% 44,70%
ETW 800 EG TCG 3016 V16 800 кВт 820 кВт 43,50% 44,60%
ETW 1000 EG TCG 3016 V16S 1000 кВт 1147 кВт 41,00% 47,00%
ETW 1000 EG TCG 2020 V12 (1.0) 999 кВт 1056 кВт 43,00% 45,40%
ETW 1130 EG TCG 2020 V12 К 1125 кВт 1265 кВт 40,80% 45,80%
ETW 1200 EG TCG 2020 V12 1200 кВт 1191 кВт 43,60% 43,30%
ETW 1500 EG TCG 2020 V16 К 1500 кВт 1687 кВт 40,80% 45,90%
ETW 1560 EG TCG 2020 V16 1560 кВт 1580 кВт 43,20% 43,80%
ETW 2000 EG TCG 2020 V20 2000 кВт 1902 кВт 44,40% 42,20%



Отправить запрос
Название Вашей организации*
Ваш вопрос*
Контактная персона*
Контактный телефон*
Электронная почта
Защита от роботов:
Загрузка...
Заказать звонок менеджера
Ваше имя*
Телефон*
Защита от роботов:
Загрузка...